Movida
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 6: | Linha 6: | ||
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Contato comercial Joinville</strong></span></p> | <p><span style="font-size: medium;"><strong>Contato comercial Joinville</strong></span></p> | ||
<p><span style="font-size: medium;">Patricia Santos ( [email protected])</span></p> | <p><span style="font-size: medium;">Patricia Santos ( [email protected])</span></p> | ||
− | <p><span style="font-size: medium;">(47) | + | <p><span style="font-size: medium;">(47) 99262-0741 // (47) 3481 - 1212</span></p> |
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong>MOVIDA VIA SABRE</strong></p> | <p><strong>MOVIDA VIA SABRE</strong></p> | ||
− | <p> | + | <p> </p> |
<div>Abaixo a relação das tarifas com IT e RC, o IT é o código da Congonhas na locadora e o RC é o código da tarifa a ser utilizada, ficando o formato do comando conforme exemplo abaixo: </div> | <div>Abaixo a relação das tarifas com IT e RC, o IT é o código da Congonhas na locadora e o RC é o código da tarifa a ser utilizada, ficando o formato do comando conforme exemplo abaixo: </div> | ||
− | |||
<div><img src="https://zimbrapessoal.congonhastravel.com.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=91393&part=2.2" alt="" /></div> | <div><img src="https://zimbrapessoal.congonhastravel.com.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=91393&part=2.2" alt="" /></div> | ||
− | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p> | + | <p> </p> |
+ | <p> </p> | ||
<div><strong>Tarifas:</strong></div> | <div><strong>Tarifas:</strong></div> | ||
<div><img src="https://zimbrapessoal.congonhastravel.com.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=91393&part=2.3" alt="" /></div> | <div><img src="https://zimbrapessoal.congonhastravel.com.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=91393&part=2.3" alt="" /></div> | ||
− | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p> | + | <p> </p> |
+ | <p> </p> | ||
<div> | <div> | ||
<div><strong>Código de faturamento liberado pela <span>Movida</span>:</strong></div> | <div><strong>Código de faturamento liberado pela <span>Movida</span>:</strong></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div><strong>BV5</strong> (Faturamento total; todas as despesas, incluindo multas, avarias e apropriação indébita para a agencia).</div> | <div><strong>BV5</strong> (Faturamento total; todas as despesas, incluindo multas, avarias e apropriação indébita para a agencia).</div> | ||
− | </p> | + | <p> </p> |
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> | <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> |
Edição das 10h48min de 27 de setembro de 2022
0800.606-8686
Contato comercial Joinville
Patricia Santos ( [email protected])
(47) 99262-0741 // (47) 3481 - 1212
MOVIDA VIA SABRE
Abaixo a relação das tarifas com IT e RC, o IT é o código da Congonhas na locadora e o RC é o código da tarifa a ser utilizada, ficando o formato do comando conforme exemplo abaixo:
Tarifas:
Código de faturamento liberado pela Movida:
BV5 (Faturamento total; todas as despesas, incluindo multas, avarias e apropriação indébita para a agencia).
TARIFA ACORDO MOVIDA 2014
** Essa tarifa já está com a proteção do veículo (LDW).
Se o cliente quiser contratar a proteção de terceiros (ALI), adiciona-se mais R$ 10,00.
https://vetor.movida.com.br/movida/portal/b2b/login.php?logout=1
Central de reservas: 0800 606 8686
COMO RESERVA CARRO MOVIDA NO SABRE
Custo do tanque Cheio na Movida Tabela_-_Valores_Tanque_Cheio(1).pdf
Movida: não tem autorização para atravessar fronteira (argentina, paraguai, etc)
*
<strong>até 3 horas não cobra hora extra. </strong>
<strong>Ex: 12/6 ás 12h. devolve 12/6 às 15h: nao cobra hora extra</strong>
<strong>após 3 horas, são contados mais 4 horas como hora extra Ex: devolve às 19h: vai contar 4 horas extras. Hora extra é 1/5 do valor da diária. Se for acima disso, vai cobrar 1 diária nova</strong>