COPA
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 14: | Linha 14: | ||
<div></div> | <div></div> | ||
<div></div> | <div></div> | ||
− | <div></ | + | <div><span style="font-size: medium;"><strong><br /></strong></span></div> |
− | < | + | <div><span style="font-size: medium;"><strong><a class="internal" title="AnnexAPDF BTC COngonhas.pdf" href="/images/b/b9/AnnexAPDF_BTC_COngonhas.pdf">AnnexAPDF_BTC_COngonhas.pdf</a></strong></span></div> |
− | <div><span style="font-size: medium;"><strong><a class="internal" title="AnnexAPDF BTC COngonhas.pdf" href="/images/b/b9/AnnexAPDF_BTC_COngonhas.pdf">AnnexAPDF_BTC_COngonhas.pdf</a><span> | + | <div><span style="font-size: medium;"><strong><a class="internal" title="TICKETING INSTRUCTIONS BTC Congonhas.pdf" href="/images/0/07/TICKETING_INSTRUCTIONS_BTC_Congonhas.pdf">TICKETING_INSTRUCTIONS_BTC_Congonhas.pdf</a><a class="internal" title="AnnexAPDF BTC COngonhas.pdf" href="/images/b/b9/AnnexAPDF_BTC_COngonhas.pdf"></a>‎<br /></strong></span></div> |
− | <div | + | <div><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span></div> |
<div><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></div> | <div><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></div> |
Edição das 17h14min de 28 de outubro de 2021
Copa Airlines
Emissão direta no nosso PCC T9W9
ACORDO = CIN2258
Tarifar no Sabre WPAC*CIN2258
Bases tarifarias
SABRE Ex.: FQGRUPTY01FEB#AC* CIN2258 -CM#PV (Corporate fare Display) WPAC* CIN2258 (Record Ticketing fare)
AMADEUS Ex.: FQDGRUPTY/ACM/CS/D01FEB13/R,U*CIN2258 (Corporate fare Display) FQDPTYGRU/ACM/CS/R,10FEB13 (Public Fare Display) FXX/R,U* CIN2258 (Record Ticketing fare )
Mandatorio inserir no campo OSI
3OSI CM POA CORP C CIN2258 BTC