Obs FBS
De Congonhas Travel
Edição feita às 15h58min de 23 de outubro de 2019 por Thiago.kalbusch (Discussão | contribs)
Todas as solicitações deverão constar no Argo para aprovação dos Srs. Daniel Grassmann e Emanuel Silva.
Emergenciais/plantão deverão ser autorizadas pelo Daniel Grassmann ou Emanuel Silva, porém, neste caso não precisa das duas validações, somente um deles poderá aprovar e essa autorização poderá ser via e-mail.
Daniel Grassmann - [email protected]
(11) 3130-8538 / (11) 94165-4578
dados dos sócios e diretores (vips) da FBS para facilitar na hora da emissão de passagens.
Se possível sempre pontuar e marcar assento.
MARCO ANTONIO BEYRUTI | 12.271.676 | 153.269.758-90 | 12/02/1971 | CORREDOR-FRENTE | TAP 405048416 | |
LATAM AA 08MT220 | PONTUAR NA AA | |||||
MARCO ANTONIO SALVONI | 8.757.374 | 041.857.968-70 | 29/01/1963 | CORREDOR-FRENTE | GOL 7994468655 | |
LATAM 04185796870 | ||||||
MICHEL MATILDE DE NOVAES | 30.899.699 | 221.568.768-19 | 16/03/1982 | CORREDOR-FRENTE | GOL 122641540 | |
LATAM 22156876819 | ||||||
CESAR KALIL JORGE JUNIOR | 21.175.115 | 186.706.968-78 | 26/09/1975 | CORREDOR-FRENTE | GOL 077248706 | |
LATAM 18670696878 | ||||||
MARCELO BARBIERI | 15.796.872 | 066.361.208-00 | 22/09/1966 | CORREDOR-FRENTE | LATAM 06636220800 | |
GUSTAVO ASSUMPÇÃO | 7.604.011-2 | 064.999.808-11 | 15/03/1961 | CORREDOR-FRENTE | GOL 035163284 | |
DELTA AIRLINE 9070315685 | ||||||
LATAM 06499980811 | ||||||
MARCOS PRADO BORSARI | 10.884.508 | 116.023.118-46 | 26/06/1965 | JANELA - FRENTE | GOL 606895796 | |
LATAM 11602311846 | ||||||
EMANOEL FAGNER DOS SANTOS SILVA | 2643228-SSP/PB | 043.086.174-56 | 17/04/1981 | CORREDOR-FRENTE | ||
LATAM 04308617456 |