RAMAIS
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 306: | Linha 306: | ||
<td><span style="color: #0000ff;"><strong><a class="external text" href="/index.php/Franceline">FRAN</a> - <span style="color: #000000; background-color: #ffffff;">BUHLER</span></strong></span></td> | <td><span style="color: #0000ff;"><strong><a class="external text" href="/index.php/Franceline">FRAN</a> - <span style="color: #000000; background-color: #ffffff;">BUHLER</span></strong></span></td> | ||
<td><strong>(47)-3027-8324</strong><br /></td> | <td><strong>(47)-3027-8324</strong><br /></td> | ||
− | <td><strong><span> | + | <td><strong><span>106</span></strong></td> |
<td><strong><span><br /></span></strong></td> | <td><strong><span><br /></span></strong></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 342: | Linha 342: | ||
<td><strong><span><a class="external text" rel="nofollow" href="/index.php/Larissa">LARISSA</a></span></strong></td> | <td><strong><span><a class="external text" rel="nofollow" href="/index.php/Larissa">LARISSA</a></span></strong></td> | ||
<td><strong><span>8003</span></strong></td> | <td><strong><span>8003</span></strong></td> | ||
− | <td><strong><span> | + | <td><strong><span>120</span></strong></td> |
<td><strong><span><br /></span></strong></td> | <td><strong><span><br /></span></strong></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 360: | Linha 360: | ||
<td bgcolor="#E6E6FF"><span style="color: #3366ff;"><strong><a class="external text" href="/index.php/Moraes">MORAES <span style="color: #0000ff;">CLAUDIO</span></a></strong></span></td> | <td bgcolor="#E6E6FF"><span style="color: #3366ff;"><strong><a class="external text" href="/index.php/Moraes">MORAES <span style="color: #0000ff;">CLAUDIO</span></a></strong></span></td> | ||
<td bgcolor="#E6E6FF"><strong>(47)34321901</strong></td> | <td bgcolor="#E6E6FF"><strong>(47)34321901</strong></td> | ||
− | <td bgcolor="#E6E6FF"><strong><span> | + | <td bgcolor="#E6E6FF"><strong><span>144</span></strong></td> |
<td bgcolor="#E6E6FF"><strong><span><br /></span></strong></td> | <td bgcolor="#E6E6FF"><strong><span><br /></span></strong></td> | ||
</tr> | </tr> |
Edição das 18h14min de 11 de março de 2015
OPERACIONAL - TELEFONE DIRETO - 11-5091-9000 | RAMAL | F. SABRE | NEXTEL |
CLAUDIO ( SUPERVISOR ) | 9045 | 101 | (11) 7727 2594 - ID: 374*542 |
FAX | 9004 | ||
LUIZ | 9041 | 181 | |
PABX | 9004 | ||
SALA DE REUNIÃO | 9024 | ||
SUZANA | 9042 | ||
COMERCIAL | |||
PAULO | 9018 | (11) 7827 3523 - ID: 122*94891 | |
DIRETORIA | |||
JOÃO (DIRETOR) | 9046 | (11) 7846 1529 - ID: 374*159 | |
EVENTOS / LAZER | |||
ADÉLIA | 9003 | ||
ALAN | 9002 | ||
IDELMA | 9001 | 102 | (11) 7773 3741 - ID - 2*834274 |
FINANCEIRO | |||
ALESSANDRA | 9007 | ||
CLAYTON | 9011 | ||
DANIELA | 9013 | ||
FELIPE SOARES | 9019 | ||
LUCIANA BARROS | 9049 | ||
MONIQUE | 9012 | ||
NELSON | 9010 | ||
RAPHAEL VENDRAMETO | 9008 | ||
TALITA | 9009 | ||
THAIS INGRID | 9006 | ||
VANESSA | 9005 | ||
SISTEMAS - TMS / WOOBA / RESERVE | |||
ARTHUR | ECORODOVIAS ATÉ 02/04 | 174 | |
BRUNO | 9015 | (11) 7827 0030 - ID: 122*78165 |
|
GUTEMBERG | 9023 | (11) 7860 5453 - ID: 105*105989 |
|
RAFAEL BAI | 9022 | ||
RECEPÇÃO | |||
MATHEUS | 9000 | ||
POSTOS | |||
ALEX - ECORODOVIAS | 11-4359-6037 | 114 | (11) 7732 3063 - ID: 374*240 |
CASSIA - RACIONAL | 11-3732-3832 | 170 | (11) 7868-0736 - ID: 2*832976 |
FABIANA – UNIMED | 11-3265-9004 | 189 | |
LIVIA - ECORODOVIAS | 11-4359-6334 | 111 | |
ROBERTO AGAPITO - BUHLER | 47-3027-8324 | 188 | (47) 7814 6649 - ID: 122*26575 |
RAMAIS CONGONHAS JOINVILLE | |||
JOINVILLE | (47) 3025-5775 | ||
AGAPITO | 8015 | ||
AGNES | 8025 | 148 | |
AMANDA | 8002 | ||
BRUNA AGAPITO | 8021 | ||
BRUNA SCHMITZ | 8012 | ||
CRISTIANE | 8010 | 162 | |
FAX | 8016 | ||
FELIPE SILVA | 8019 | 160 | |
FERNANDO | 8004 | ||
FRAN - BUHLER | (47)-3027-8324 |
106 | |
GRAZIELE | 8018 | 137 | |
JANICE | 8012 | 145 | |
JAQUELINE | 8006 | 110 | |
JUSSARA | 8009 | ||
KAROLINE | 8020 | ||
LARISSA | 8003 | 120 | |
LUCIANA SILVA | 8013 | 118 | |
LUCIENE | 8014 | 122 | |
MORAES CLAUDIO | (47)34321901 | 144 | |
OZIEL (DIRETOR) | 8024 | (11) 7846 1531 - ID: 374*161 | |
RECEPÇÃO -SHEILA | 8001 | ||
RENATA | 8003 8011 | 192 | |
RILDO | 8017 | 112 | |
ROSELITA | 8005 | ||
SALA DE REUNIÃO | 8024 | ||
SANDRO | 8008 | 190 | |
THAIS GIROTTO | 8041 | 177 | |
THIAGO KALBUSCH | 8040 | 115 | |
VENANZI | 8007 | (47) 7811 1790 - ID: 374*331 | |
RAMAIS CONGONHAS CHAPECÓ | |||
CHAPECÓ | (49) 3312-2224 | ||
MILENA | 6003 | 163 | |
SAMARA | 6002 | ||
NITY | 6001 | ||
RAMAIS CONGONHAS RIO CLARO | |||
RIO CLARO | (19) 3557-9700 - (19) 7807 2171 ID:122*75820 | ||
FAX | 7005 | ||
MAIARA | 7002 | 152 | |
MICHELLE | 7003 | 153 | |
7006 |
|
||
SALA DE REUNIÃO | 7001 | ||
RAMAIS CONGONHAS PIRACICABA | |||
PIRACICABA | (19) 3435-7000 | ||
JOICE | 5002 | 180 | (19) 7830 8302 - ID: 2*834273 |
OSNIEL | 5007 | 200 | (19) 9599 9527 - CLARO |
DULCENEIA | 5005 | ||
CLEITON | 5005 | ||
RAMAIS CONGONHAS CURITIBA | |||
CURITIBA | (41) 3324-2878 - (41) 7815 2776 - ID: 2*829577 | ||
ADRIANO | 4006 | 183 | (41) 7815 5300 - ID: 374*160 |
ANNA | 4011 | ||
FERNANDA | 4004 | ||
FAX | 4005 | ||
WENDY | 4008 | 182 | |
NEANDER | 4009 | ||
TELEFONES ATENDIMENTO CONGONHAS: (11) 7846 1532 - ID 374*162 / (11) 7725 5250 - ID 374*651 | |||
TELEFONE ATENDIMENTO GUARULHOS: (11) 7730 3670 - ID 374*133 |