Lufthansa
Linha 10: | Linha 10: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="font-size: | + | <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="font-size: small; background-color: #ffff00;"><strong>NÃO É PERMITIDO COMBINAR TARIFAS CORPORATIVAS COM TARIFAS PUBLICADAS.</strong></span></td> |
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="font-size: | + | <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="font-size: small; background-color: #ffff00;"><strong>Observações:</strong></span></td> |
− | <td bgcolor="#FFFFFF">< | + | <td bgcolor="#FFFFFF"><br /></td> |
<td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="font-size: | + | <td bgcolor="#FFFFFF"> |
− | < | + | <p><span style="font-size: small; background-color: #ffcc00;">Para bilhetes emitidos sem as informações acima (Tour Code, base tarifária corporativa), será emitida uma ADM no valor da diferença para a tarifa publicada.</span></p> |
− | <td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | + | <p><span style="font-size: small; background-color: #ffcc00;">Todos os bilhetes emitidos para o GEA Group devem, necessariamente, apresentar o Tour Code <strong>BRABIE, inclusive os bilhetes emitidos com tarifa publicada.</strong></span></p> |
+ | <p><span style="font-size: small; background-color: #ffcc00;"><strong><br /></strong></span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="#FFFFFF"><br /></td> | ||
+ | <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="background-color: #ffcc00;"><br /></span></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | ||
Linha 38: | Linha 42: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#FFFFFF">< | + | <td bgcolor="#FFFFFF"><br /></td> |
− | <td bgcolor="#FFFFFF">< | + | <td bgcolor="#FFFFFF"><br /></td> |
<td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | ||
Linha 48: | Linha 52: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><span style="font-size: medium; background-color: #ffff00;"><strong><br /></strong></span></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="font-size: medium; background-color: #ffff00;"><strong><br /></strong></span></td> | ||
− | <td bgcolor="#FFFFFF">< | + | <td bgcolor="#FFFFFF"><br /></td> |
<td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><span><br /></span></td> | ||
</tr> | </tr> |
Edição das 16h40min de 6 de março de 2015
ATENÇÃO!
ACORDO EM REVISÃO - NÃO ADOTAR NENHUMA PROCEDIMENTO SEM CONSULTAR OZIEL/FELIPE/CLAUDIO
(by Belizario - 30JAN15 18H04)
Executivo de contas
Comando de emissão: W‡F*VI4984309916565515/0616‡KP0‡BA*02P‡ALH‡UN*BRABIE‡AC*ABI10‡ED INTERCONT FLTS VALID ON LH/LX EQPMNT ONLY SEE GGAIRLH
NÃO É PERMITIDO COMBINAR TARIFAS CORPORATIVAS COM TARIFAS PUBLICADAS. |
|
|||||
Observações: | ||||||
Para bilhetes emitidos sem as informações acima (Tour Code, base tarifária corporativa), será emitida uma ADM no valor da diferença para a tarifa publicada. Todos os bilhetes emitidos para o GEA Group devem, necessariamente, apresentar o Tour Code BRABIE, inclusive os bilhetes emitidos com tarifa publicada. |
||||||
Lufthansa
alan jacch
E-mail [email protected]
Fone 55 (11) 3049-2755
Cel 55 (11) 96458-0831
Acordo_Congonhas_LCCI_Retailer_2014.pdf
Acordo Abiec
Pcc T9w9
Lufthansa/SWISS - Ticketing Instruction Sheet (TIS) | ||||||
Empresa: | ABIEC | |||||
Agência: | Congonhas Travel | |||||
IATA: | 57 5 1399 3 | |||||
PCC: | T9W9 | SAOB221G5 | ||||
CRS: | Sabre | Amadeus | ||||
Validade do acordo: | 01APR14 - 31MAR15 | |||||
Tour Code: | BRABIE | |||||
CRS: | Amadeus | Sabre | ||||
Client ID: | 059362 | ABI10 | ||||
DUNS: | 100107204337 | |||||
LUFTHANSA - TARIFAS COM DESCONTO CARREGADAS NO SISTEMA | ||||||
Origem: SAO, RIO, CWB, FLN | ||||||
Classe de Reserva | FRA, MUC, DUS, BER, BRE, CGN | ZRH, NCE, SZG, MIL, GVA | SIN, SEL, BOM, BJS, SHA | TYO | Base Tarifária de Referência (LH) | Base Tarifária de Emissão |
F | 0% | 0% | 0% | 0% | FFFBR | FCR2AFBR/CYAA |
A | 0% | 5% | 5% | 5% | AFFBR1 | ACR2AFBR/CYAA |
J | 0% | 0% | 0% | 0% | JFFBR | JCR2AFBR/CYAA |
C | 4% | 4% | 4% | 4% | CFFBR | CCR2AFBR/CYAA |
D | 11% | 12% | 9% | 9% | DFFBR | DCR2AFBR/CYAA |
Z | 14% | 16% | 18% | 18% | ZRCBR | ZCR2AFBR/CYAA |
Y | 0% | 0% | 0% | 0% | YFFBR | YCR2AFBR/CYAA |
B | 10% | 10% | 10% | 10% | BFFBR | BCR2AFBR/CYAA |
M | 7% | 7% | 8% | 8% | MFFBR | MCR2AFBR/CYAA |
U | 8% | 8% | 7% | 7% | URFBR | UCR2AFBR/CYAA |
H | 8% | 8% | 7% | 7% | HRFBR | HCR2AFBR/CYAA |
Q | 6% | 6% | 6% | 6% | QRCBR | QCR2AFBR/CYAA |
V | 6% | 6% | 4% | 4% | VRCBR | VCR2AFBR/CYAA |
W | 7% | 7% | 4% | 4% | WRCBR | WCR2AFBR/CYAA |
S | - | - | - | 4% | SRCBR | SCR2AFBR/CYAA |
T | 0% | 0% | 0% | no | TRCBR | TCR2AFBR/CYAA |
L | 0% | 0% | 0% | 0% | LRCBR | LCR2AFBR/CYAA |
Tour Code | BRABIE | |||||
Demais destinos: | Tarifa de sistema | |||||
Tour Code: | BRABIE | |||||
SWISS - TARIFAS COM DESCONTO CARREGADAS NO SISTEMA | ||||||
Origem: SAO, RIO, CWB, FLN | ||||||
Classe de Reserva | DUS, BER, CGN | FRA & MUC | ZRH, GVA, MIL, NCE | SIN, BOM | SHA, BJS | TYO |
F | 0% | 0% | 8% | 6% | 6% | 6% |
A | - | - | 8% | 6% | 6% | 6% |
J | 0% | 0% | 10% | 8% | 8% | 8% |
C | 1% | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% |
D | 5% | 2% | 16% | 16% | 16% | 16% |
Z | 16% | 13% | 24% | 24% | 24% | 24% |
Y | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% |
B | 5% | 9% | 12% | 10% | 10% | 10% |
M | 4% | 6% | 12% | 10% | 10% | 10% |
U | 8% | 4% | 12% | 10% | 10% | 10% |
H | 10% | 4% | 12% | 10% | 10% | 10% |
Q | 6% | 0% | 12% | 10% | 10% | 10% |
V | 6% | 0% | 12% | 10% | 10% | 10% |
W | 5% | 0% | 12% | 10% | 10% | 10% |
S | 2% | 2% | 12% | 10% | 10% | 10% |
T | 0% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% |
E/L | 0% | - | 8% | 8% | 8% | 8% |
Tour Code: | BRABIE | |||||
Base tarifária de referência = Base tarifária de Sistema | ||||||
Demais destinos: | Tarifa de sistema | |||||
Tour Code: | BRABIE | |||||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | ||||||
Comissão: | 0% | |||||
Campo de Endosso LH: | INTERCONT FLTS VALID ON LH/LX EQPMNT ONLY - SEE GGAIRLHEYSAOFARES | |||||
Campo de Endosso LX: | FARE RESTRICTIONS APPLY | |||||
DUNS: | A inserção do número DUNS na reserva LH/LX é mandatória. A entrada correta em seu sistema, é: | |||||
3OSI_YY_CP/LH100107204337 | ||||||
One-Way: | Tarifa de sistema | |||||
Desconto INF/CHD: | Tarifa de sistema | |||||
Regras Tarifárias: | Conforme NOTA (FQN) de cada tarifa. | |||||
Combinabilidade: | Tarifas LH e LX combináveis entre si. | |||||
NÃO É PERMITIDO COMBINAR TARIFAS CORPORATIVAS COM TARIFAS PUBLICADAS. | ||||||
Observações: | Para bilhetes emitidos sem as informações acima (Tour Code, base tarifária corporativa), | |||||
será emitida uma ADM no valor da diferença para a tarifa publicada. | ||||||
Monitoramento: | Todos os bilhetes emitidos para o GEA Group devem, necessariamente, apresentar o Tour Code | |||||
BRABIE, inclusive os bilhetes emitidos com tarifa publicada. | ||||||
TODAS AS CONDIÇÕES ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM PRÉVIO AVISO. | ||||||
META ANUAL LUFTHANSA PARA A ABIEC → USD 120.000 | ||||||
META ANUAL SWISS PARA A ABIEC → USD 60.000 |
Quando a tarifa for pública com LH e o acordo não aplicar, inserir de qualquer forma o Tour Code: BRABIE , para que esse volume conste como da empresa.
Quando for LX, e a tarifa for pública, vocês tem incentivo da Congonhas, então no campo Tour code vocês colocam NS, e inserem o OSI da ABIEC: 3OSI YY CP/LH100107204337