Tabela hospedagem 2024JUL02
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 28: | Linha 28: | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> RUBENS CARDOSO<br /></td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> RUBENS CARDOSO<br /></td> | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> COM CAFÉ<br /></td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> COM CAFÉ<br /></td> | ||
− | <td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | + | <td style="border: 1px solid #000000;"> reconfirmado em 01/07 - Fernando</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #d6d4d8;"> | <tr style="background-color: #d6d4d8;"> | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> RUBENS CARDOSO</td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> RUBENS CARDOSO</td> | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> COM CAFÉ</td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> COM CAFÉ</td> | ||
− | <td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | + | <td style="border: 1px solid #000000;"> reconfirmado em 01/07 - Fernando</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição atual tal como às 17h11min de 1 de julho de 2024
HÓSPEDE | EMPRESA | CIDADE | OPERADORA | HOTEL | FONE DO HOTEL | TIPOAPTO | CHECKOUT | NºCONFIRMAÇÃO | EMISSOR | OBSERVAÇÕES | RECONFIRMADO_EM |
ANA CAROLINA ZILIO DALLA COSTA | APTI ALIMENTOS |
ASUNCION | RATE HAWK |
IBIS ASUNCION |
+59 5216201000 | Standard Double room | 05/07 | 180808826 (RATEHAWK) | RUBENS CARDOSO |
COM CAFÉ |
reconfirmado em 01/07 - Fernando |
DJAVAN BIFFI |
APTI ALIMENTOS | ASUNCION | RATE HAWK | IBIS ASUNCION | +59 5216201000 | Standard Double room | 05/07 | 180808826 (RATEHAWK) | RUBENS CARDOSO | COM CAFÉ | reconfirmado em 01/07 - Fernando |