De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="547">
| + | |
− | <tbody>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="132">
| + | |
− | <p><strong><em>Cia</em></strong></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="302">
| + | |
− | <p><strong><em>Credencial</em></strong></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="112">
| + | |
− | <p><strong><em>Cod.Acordo</em></strong></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="132" valign="bottom">
| + | |
− | <p>AVIANCA</p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="302" valign="bottom">
| + | |
− | <p> </p>
| + | |
− | <p>SAOO632V0 - REXTUR - SEM DU </p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="112" valign="bottom">
| + | |
− | <p>COPROM</p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="132" valign="bottom">
| + | |
− | <p>AZUL</p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="302" valign="bottom">
| + | |
− | <p> </p>
| + | |
− | <p>57566445 - REXTUR - SEM DU </p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="112" valign="bottom">
| + | |
− | <p>ADV</p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="132" valign="bottom">
| + | |
− | <p>GOL</p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="302" valign="bottom">
| + | |
− | <p> </p>
| + | |
− | <p>3SP0001430 - CGH - SEM DU </p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="112" valign="bottom">
| + | |
− | <p>AGPME023</p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="132" valign="bottom">
| + | |
− | <p><strong> </strong></p>
| + | |
− | <p><strong>LATAM (SABRE)</strong></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="302" valign="bottom">
| + | |
− | <p> </p>
| + | |
− | <p>JOIJJ211P - (PCC SABRE - N59I) - CGH - SEM DU </p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width="112" valign="bottom">
| + | |
− | <p> </p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | </tbody>
| + | |
− | </table>
| + | |
Edição atual tal como às 17h51min de 13 de maio de 2024