Solicitantes autorizados SIMOES
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '<p> </p> <p><strong><span lang="ES">CLAUDIA CERULLO</span></strong></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="tel:+5511965512125" target="_blank">+ 55 11 96422 0097</a></...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
<p><span>55 11 96551 2125</span></p> | <p><span>55 11 96551 2125</span></p> | ||
<p><span>[email protected]</span></p> | <p><span>[email protected]</span></p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>VIAJANTES </strong></p> | ||
+ | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1116"> | ||
+ | <colgroup><col width="282"></col> <col width="285"></col> <col width="107"></col> <col width="104"></col> <col width="127"></col> <col width="211"></col> </colgroup> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr height="21"> | ||
+ | <td class="xl69" width="282" height="21">NOME COMPLETO (Viajante) </td> | ||
+ | <td class="xl69" width="285">E-MAIL</td> | ||
+ | <td class="xl69" width="107">RG</td> | ||
+ | <td class="xl69" width="104">CPF</td> | ||
+ | <td class="xl69" width="127">DT.NASCIMENTO</td> | ||
+ | <td class="xl69" width="211">FONE (Celular) </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">Bruno Pierin Furiati</td> | ||
+ | <td class="xl72"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></td> | ||
+ | <td class="xl73">6.330.780-7</td> | ||
+ | <td class="xl73">030.392.479-99</td> | ||
+ | <td class="xl67">21/02/1980</td> | ||
+ | <td class="xl67">11 96551-2125</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">OSMAR SIMÕES</td> | ||
+ | <td class="xl72"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></td> | ||
+ | <td class="xl73">15.714.362-4</td> | ||
+ | <td class="xl73">075.508.928-65</td> | ||
+ | <td class="xl67">12/04/1967</td> | ||
+ | <td class="xl67">11 98166-0005</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">PEDRO SCHIESSER BERNARDINI</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl73">28.392.056-7</td> | ||
+ | <td class="xl73">281.601.588-23</td> | ||
+ | <td class="xl67">16/10/1978</td> | ||
+ | <td class="xl74">11 96846-1193</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">MARIANA MARTINS RIBEIRO ARDITO</td> | ||
+ | <td class="xl75"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></td> | ||
+ | <td class="xl73">28.719.719-0</td> | ||
+ | <td class="xl73">291.443.278-03</td> | ||
+ | <td class="xl67">21/09/1979</td> | ||
+ | <td class="xl76">11 97671-3787</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">CLAUDIA GOTTSFRITZ</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl77">16.205.088</td> | ||
+ | <td class="xl73">106.931.838-88</td> | ||
+ | <td class="xl67">03/09/1966</td> | ||
+ | <td class="xl74">11 98326-7874</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">GABRIELA GIACOMI CARDOSO</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl68">43.993.213-0</td> | ||
+ | <td class="xl68">106.931.838-88</td> | ||
+ | <td class="xl70">18/10/1979</td> | ||
+ | <td class="xl74"> 11 97317-4079</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl78" height="19">MÔNICA MOYA MARTINS WOLFF</td> | ||
+ | <td class="xl72"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></td> | ||
+ | <td class="xl68">29.883.042-8</td> | ||
+ | <td class="xl79">280.678.028-40</td> | ||
+ | <td class="xl67">23/09/1979</td> | ||
+ | <td class="xl67">11 98257-8000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl80" height="19">CAROLINA MAFRA MENDELEH</td> | ||
+ | <td class="xl72"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></td> | ||
+ | <td class="xl74">36.768.010-5</td> | ||
+ | <td class="xl74">325.980.758-63</td> | ||
+ | <td class="xl81">31/07/1983</td> | ||
+ | <td class="xl67">49 176 8448-1658/ 11 98659-8618</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">PEDRO HENRIQUE STEFANINI DOMINGUES</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl73">39.211.428-8</td> | ||
+ | <td class="xl74">422.439.838-93</td> | ||
+ | <td class="xl67">08/10/1997</td> | ||
+ | <td class="xl74">11 99251-9970</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">MARIANA BRANCATTI DE MORO CARDOSO</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl76">35.488.949-7</td> | ||
+ | <td class="xl76">399.554.708-79</td> | ||
+ | <td class="xl82">11/06/1990</td> | ||
+ | <td class="xl76">11 97582-9683</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">GIOVANNE SANTOS FERREIRA</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl74">38.894.110-8</td> | ||
+ | <td class="xl74">453.562.958-71</td> | ||
+ | <td class="xl81">18/03/1996</td> | ||
+ | <td class="xl74">11 98963-3135</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl80" height="19">PEDRO PABLO MEDEIROS FARIAS </td> | ||
+ | <td class="xl72"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></td> | ||
+ | <td class="xl76">3426537</td> | ||
+ | <td class="xl76">031.292.061-08</td> | ||
+ | <td class="xl82">04/03/1998</td> | ||
+ | <td class="xl74">11 99000-7962</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl78" height="19">CAROLINA SCHARFSTEIN ZANETTI </td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl83">39.572.019-9</td> | ||
+ | <td class="xl84">501.310.008-96</td> | ||
+ | <td class="xl70">09/09/1999</td> | ||
+ | <td class="xl76">11 99908-8845</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl78" height="19">PEDRO NUNES FERREIRA</td> | ||
+ | <td class="xl72"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></td> | ||
+ | <td class="xl85">8.910.108</td> | ||
+ | <td class="xl84">104.458.434-38</td> | ||
+ | <td class="xl71">11/04/1997</td> | ||
+ | <td class="xl76">81 99163-0687</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl78" height="19">ANA BEATRIZ BITENCOURT DE MELO</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl68">53.184.293-9</td> | ||
+ | <td class="xl68">495.948.828-08</td> | ||
+ | <td class="xl71">08/12/2004</td> | ||
+ | <td class="xl67">15 99175-4545</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl78" height="19">PEDRO BARRETTO PEIXOTO DA SILVA</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl68">495.680.068-43</td> | ||
+ | <td class="xl68">495.680.268-43</td> | ||
+ | <td class="xl71">12/02/2005</td> | ||
+ | <td class="xl67">11 9881-8985</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td class="xl66" height="19">LORENA MARQUES ANNUNCIAÇÃO</td> | ||
+ | <td class="xl72">[email protected]</td> | ||
+ | <td class="xl68">53.263.907-8</td> | ||
+ | <td class="xl76">418.913.838-09</td> | ||
+ | <td class="xl67">06/05/2005</td> | ||
+ | <td class="xl67">11 94537-5378</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><span><br /></span></p> | <p><span><br /></span></p> |
Edição atual tal como às 17h26min de 5 de março de 2024
CLAUDIA CERULLO
MAYARA FERRAZ
11 95165 7796
BRUNO PIERIN FURIATI (CEO)
55 11 96551 2125
VIAJANTES
NOME COMPLETO (Viajante) | RG | CPF | DT.NASCIMENTO | FONE (Celular) | |
Bruno Pierin Furiati | [email protected] | 6.330.780-7 | 030.392.479-99 | 21/02/1980 | 11 96551-2125 |
OSMAR SIMÕES | [email protected] | 15.714.362-4 | 075.508.928-65 | 12/04/1967 | 11 98166-0005 |
PEDRO SCHIESSER BERNARDINI | [email protected] | 28.392.056-7 | 281.601.588-23 | 16/10/1978 | 11 96846-1193 |
MARIANA MARTINS RIBEIRO ARDITO | [email protected] | 28.719.719-0 | 291.443.278-03 | 21/09/1979 | 11 97671-3787 |
CLAUDIA GOTTSFRITZ | [email protected] | 16.205.088 | 106.931.838-88 | 03/09/1966 | 11 98326-7874 |
GABRIELA GIACOMI CARDOSO | [email protected] | 43.993.213-0 | 106.931.838-88 | 18/10/1979 | 11 97317-4079 |
MÔNICA MOYA MARTINS WOLFF | [email protected] | 29.883.042-8 | 280.678.028-40 | 23/09/1979 | 11 98257-8000 |
CAROLINA MAFRA MENDELEH | [email protected] | 36.768.010-5 | 325.980.758-63 | 31/07/1983 | 49 176 8448-1658/ 11 98659-8618 |
PEDRO HENRIQUE STEFANINI DOMINGUES | [email protected] | 39.211.428-8 | 422.439.838-93 | 08/10/1997 | 11 99251-9970 |
MARIANA BRANCATTI DE MORO CARDOSO | [email protected] | 35.488.949-7 | 399.554.708-79 | 11/06/1990 | 11 97582-9683 |
GIOVANNE SANTOS FERREIRA | [email protected] | 38.894.110-8 | 453.562.958-71 | 18/03/1996 | 11 98963-3135 |
PEDRO PABLO MEDEIROS FARIAS | [email protected] | 3426537 | 031.292.061-08 | 04/03/1998 | 11 99000-7962 |
CAROLINA SCHARFSTEIN ZANETTI | [email protected] | 39.572.019-9 | 501.310.008-96 | 09/09/1999 | 11 99908-8845 |
PEDRO NUNES FERREIRA | [email protected] | 8.910.108 | 104.458.434-38 | 11/04/1997 | 81 99163-0687 |
ANA BEATRIZ BITENCOURT DE MELO | [email protected] | 53.184.293-9 | 495.948.828-08 | 08/12/2004 | 15 99175-4545 |
PEDRO BARRETTO PEIXOTO DA SILVA | [email protected] | 495.680.068-43 | 495.680.268-43 | 12/02/2005 | 11 9881-8985 |
LORENA MARQUES ANNUNCIAÇÃO | [email protected] | 53.263.907-8 | 418.913.838-09 | 06/05/2005 | 11 94537-5378 |