Tabela hospedagem 2023NOV28
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 28: | Linha 28: | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> THAIS</td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> THAIS</td> | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | ||
− | <td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | + | <td style="border: 1px solid #000000;"> reconfirmado em 24/11 - Fernando</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #d6d4d8;"> | <tr style="background-color: #d6d4d8;"> |
Edição atual tal como às 11h55min de 24 de novembro de 2023
HÓSPEDE | EMPRESA | CIDADE | OPERADORA | HOTEL | FONE DO HOTEL | TIPOAPTO | CHECKOUT | NºCONFIRMAÇÃO | EMISSOR | OBSERVAÇÕES | RECONFIRMADO_EM |
LEONARDO SCHMITZ | VALMET (PERINI) | QUITO | SABRE | NH COLLECTIONQUITO ROYAL | 593-222-33333 | SGL | 29/11/2023 | 5579SE002169 // LOC SABRE CXXWJS | THAIS | reconfirmado em 24/11 - Fernando | |