RAMAIS
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 36: | Linha 36: | ||
<td bgcolor="#e6e6ff"><br /></td> | <td bgcolor="#e6e6ff"><br /></td> | ||
<td bgcolor="#e6e6ff"><br /></td> | <td bgcolor="#e6e6ff"><br /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#ffff00"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ATENDIMENTO AEROPORTO GUARULHOS</span></strong></td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffff00"><br /></td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffff00"><br /></td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffff00"><br /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#e6e6ff"><strong>MANOEL</strong></td> | ||
+ | <td bgcolor="#e6e6ff"><br /></td> | ||
+ | <td bgcolor="#e6e6ff"><br /></td> | ||
+ | <td bgcolor="#e6e6ff"><strong>Cel: (11) 95072-6165 - Resdidencial - (11) 2623 - 4303</strong><br /></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição das 08h26min de 29 de outubro de 2019
COLABORADORES | RAMAL | SABRE | CELULARES |
SÃO PAULO (CORPORATE 01) | (11) 5091-9000 | ||
CLAUDIO SANTOS (25) | 9205 /9211 | 101 | (11) 95071-8323 |
SUZANA (25) | 9011 | 170 | |
PABX/FAX | 9004 | ||
SALA DE REUNIÃO | 9024 | ||
ATENDIMENTO AEROPORTO GUARULHOS | |||
MANOEL | Cel: (11) 95072-6165 - Resdidencial - (11) 2623 - 4303 |
||
COMERCIAL | |||
LUIZ PIRES - São Paulo | 9043 | (11) 94933-0050 |
|
MARCOS - Joinville | 8024 | (47) 99291-1531 | |
VENANZI - Joinville | 8007 | (47) 99106-4487 | |
PARCEIROS COMERCIAIS | |||
ELISEU | (11) 95071-8032 / (11) 9 4582 0440 | ||
PAULO | 9206 | (11) 95072-6212 | |
PEDRO PATRIOTA | (11) 98345-9821 | ||
GUTEMBERG | (11) 98158-8226 |
||
MARIA VERA (MAVE) | (19) 99245-9491 | ||
TEARON LADEIRA | (19) 99853-8291 | ||
YEN HO |
9102 | (11) 2640-6929 / (11) 95442-3746 |
|
DIRETORIA | |||
JOÃO | 9046 | (11) 97443- 1529 - ID: 374*159 | |
OZIEL | 8027 | (47) 99221-4407 | |
EVENTOS | (11) 9507 18246 |
||
ADELIA | 9003 | 105 | |
ALAN | 9002 | 104 | |
IDELMA | 9001 | 102 | (11) 95071-8246 |
FINANCEIRO | |||
ALESSANDRA | 9098 | ||
FELIPE SOARES | 9041 | ||
JOICE | 9044 | ||
JULIANA PRADO | 9005 | ||
MAYARA SANTOS | 9013 | ||
MAYARA NASCIMENTO | 9008 | ||
MONIQUE | 9007 | ||
NELSON | 9010 | ||
RAPHAEL | 9006 | ||
LUCIANA BARROS | 9042 | ||
TALITA | 9009 | ||
THAIS | 9049 | ||
SISTEMAS - TMS / RESERVE | |||
BRUNO | 9023 | (11) 95072-6137 |
|
RAFAEL | 9018// 9202 | ||
POSTOS | |||
ALEX ECORODOVIAS | 11-4359-6037 | 114 | (11) 95072-6195 |
FABIANA UNIMED | 11-3265-9004 | 189 | |
JOINVILLE | (47) 3025-5775 | (47) 99258-2178 | |
AMANDA LIMA | 8021 | 113 | |
DAIANE ROSA(26) | 8005 | 169 | |
DAIANE HINTZ(21) | 8008 | ||
DERLIS (25) | 8003 | 130 | |
ELIZANDRA (24) | 8006 | 148 | |
FELIPE | 8019 | 160 | (47) 99244 4148 |
FERNANDO | 8020 | ||
FRANCELINE (25) | 8040 | 106 | |
GISELE (24) | 8011 | 111 | |
HELENA | 8001 | ||
JAQUELINE SOARES (Lazer 21) | 8037 | 112 | |
JULIANA (26) | 8009 | 125 | |
KARINA ( Lazer21 e Corp.25) | 8041 | 168 | |
LARISSA (26) | 8012 | 120 |
|
RENATA (21) | 8002 | 192 | |
SANDRO (25) | 8014 | 190 |
|
THAIS (24) | 8018 | 177 |
|
THIAGO (21) | 8013 | 115 |
|
VANESSA (21) | 8010 | 124 | |
FAX | 8016 | ||
SALA DE REUNIÃO | 8025 | ||
RECEPÇÃO | 8001 | ||
CHAPECÓ (CORPORATE 31) | (49) 3312-2224 | ||
ISABEL | 6003 | 199 | |
MILENA | 6004 | 163 | (49) 99182-3188 e (49) 99158-8300 |
SAMARA | 6002 | 164 | |
PIRACICABA | (19) 3435-7000 | (19) 98175-0451 |
|
ANA MARIA | 5003 | (19)98175-0451 | |
NADIA | 5001 | (19)98175-0451 | |
OSNI | 5005 | 200 | (19) 99869-4773 |
CURITIBA (CORPORATE 11) | (41) 3324-2878 |
(41) 99970-5728 |
|
ADRIANA (11) | 4010 | 117 | |
ALINE (11) | 4009 | 126 | |
FERNANDA | 4007 | 128 | (41) 99287-5315 |
JENNIFER | 4006 | 109 | |
LILIAM (12) | 4011 | 110 | |
MARLI (12) | 4001 | 107 | |
RENATA (12) | 4008 | 127 | |
RUBENS (11) | 4003 | 123 | |
SUELI (11) | 4004 | 108 | |
SALA DE REUNIÃO | 4012 | ||
TELEFONES ATENDIMENTO CONGONHAS: (11)95071-8029 Jhony e Reinaldo. | |||
TELEFONE ATENDIMENTO GUARULHOS: (11) 95072-6165 Manoel ([email protected]) CELULARES_VIVO_CONGONHAS_FILIAIS_2018.xls |