RAMAIS
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 261: | Linha 261: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#E6E6FF"><strong><a class="external text" href="/index.php/Fernando">FERNANDO</a></strong></td> | <td bgcolor="#E6E6FF"><strong><a class="external text" href="/index.php/Fernando">FERNANDO</a></strong></td> | ||
− | <td bgcolor="#E6E6FF"><strong> | + | <td bgcolor="#E6E6FF"> |
+ | <p><strong>8012</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
<td bgcolor="#E6E6FF"><br /></td> | <td bgcolor="#E6E6FF"><br /></td> | ||
<td bgcolor="#E6E6FF"><br /></td> | <td bgcolor="#E6E6FF"><br /></td> |
Edição das 14h07min de 1 de março de 2016
COLABORADORES | RAMAL | SABRE | NEXTEL |
SÃO PAULO (CORPORATE 01) | (11) 5091-9000 | ||
CLAUDIO SANTOS | 9045 | 101 | (11) 95071-8323 / (11) 7727 2594 - ID: 374*542 |
FAX | 9004 | ||
PABX | 9004 | ||
SALA DE REUNIÃO | 9024 | ||
SUZANA | 9019 | 170 | |
ELISEU | 9043 | (11) 95071-8032 / (11) 9 4582 0440 | |
ARTHUR | 9012 | 174 | |
LUIZ PIRES | 9041 | 162 | (11) 9 9412-4245 |
ADELIA | 9003 | 105 | |
COMERCIAL | |||
PAULO CIVE | 9018 | (11) 95072-6212 (11) / 7827 3523 - ID: 122*94891 | |
RODRIGO |
|||
LEANDRO | 9024 | ||
DIRETORIA | |||
JOÃO - (DIRETOR) | 9046 | (11) 7846 1529 - ID: 374*159 | |
EVENTOS/LAZER | (11) 9507 18246 |
||
ALAN | 9002 | 104 | |
IDELMA | 9001 | 102 | (11) 7773 3741 - ID - 2*834274 |
FINANCEIRO | |||
ALESSANDRA | 9006 | ||
FELIPE SOARES | 9008 | ||
DANIELE | 9044 | ||
MONIQUE | 9007 | ||
NELSON | 9010 | ||
RAPHAEL | 9005 | ||
LUCIANA BARROS | 9049 | ||
TALITA | 9009 | ||
SISTEMAS - TMS / WOOBA / RESERVE | |||
BRUNO | 9015 | (11) 9 5072 6137 |
|
GUTEMBERG | 9043 | (11) 7860 5453 |
|
RECEPÇÃO | |||
<strong>JOICE</strong> |
9000 | ||
POSTOS | |||
ALEX ECORODOVIAS | 11-4359-6037 | 114 | (11) 95072-6195 / (11) 7732 3063 - ID: 374*240 |
FABIANA UNIMED | 11-3265-9004 | 189 | |
JOINVILLE | (47) 3025-5775 | / (47) 9258-2178 | |
AGNES (26) | 8015 | 148 | |
DAIANE (26) e (27) | 8009 | ||
DERLIS (21) | 8002 | 130 | |
FAX | 8016 | ||
FELIPE | 8019 | 160 | (47) 9244 4148 (47)92084900 |
FERNANDO |
8012 |
||
FRANCELINE (25) | 8040 | 106 | |
GRAZIELE (25) | 8003 | 137 | |
JANICE (26) | 8005 | ||
JAQUELINE (23) | 8006 | 110 | |
JUSSARA (21) | 8010 | ||
SALA ACOPLADA À RECEPÇÃO | 8022 | ||
KAROLINE (23) | 8018 | ||
LARISSA (26) |
8012 | 120 | |
LUCIENE (24) | 8021 | 122 |
|
OZIEL | 8027 | (47)9221-4407 / (11) 7846 1531 - ID: 374*161 | |
RENATA (21) | 8008 | 192 | |
SALA DE REUNIÃO | 8024 | ||
SANDRO (25) | 8014 | 190 |
|
RECEPÇÃO | 8001 | ||
THAIS (25) | 8041 | 177 |
|
THIAGO (21) | 8013 | 115 |
|
VENANZI | 8007 | (47)91064487 - ID: 374*331 | |
RIO CLARO (CORPORATE 41) | |||
(19) 3557-9700 | (19) 99869-4918 | ||
FAX | 7005 | ||
JOICE | 7004 | 180 | (19) 99869-4918 - VIVO |
JULIANA | 7006 | ||
MAIARA |
7002 | 152 | |
MICHELLE | 7003 | 153 | |
SALA DE REUNIÃO | 7001 | ||
CHAPECÓ (CORPORATE 31) | |||
PABX | (49) 3312-2224 | ||
MILENA | 6003 | 163 | (49) 9182-3188 |
SAMARA | 6004 | ||
NITY | 6001 | ||
PIRACICABA | (19) 99869-4773 |
||
PABX | (19) 3435-7000 | ||
OSNIEL | 5007 | 200 | (19) 99869-4773 - VIVO |
DULCENEIA | 5002 | ||
CURITIBA (CORPORATE 11) | (41) 3324-2878 |
(41) 9287-5315 |
|
ANNA | 4011 | ||
FAX | 4005 | ||
WENDY | 4008 | 182 | |
TELEFONES ATENDIMENTO CONGONHAS: (11)95071-8029 /(11) 97846 1532 - ID 374*162 / (11) 97725 5250 - ID 374*651 Fabiano ou Reinaldo. | |||
TELEFONE ATENDIMENTO GUARULHOS: (11) 95072-6165 / (11) 7730 3670 - ID 374*133 / (11) 9 4913 8612 Manoel ([email protected]) CELULARES_VIVO_CONGONHAS_FILIAIS.xls |