Tabela hospedagem 2024JAN15
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 28: | Linha 28: | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> THAIS</td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> THAIS</td> | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | ||
− | <td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | + | <td style="border: 1px solid #000000;"> reconfirmado em 15/01 - Fernando</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #d6d4d8;"> | <tr style="background-color: #d6d4d8;"> |
Edição atual tal como às 10h25min de 15 de janeiro de 2024
HÓSPEDE | EMPRESA | CIDADE | OPERADORA | HOTEL | FONE DO HOTEL | TIPOAPTO | CHECKOUT | NºCONFIRMAÇÃO | EMISSOR | OBSERVAÇÕES | RECONFIRMADO_EM |
GERSON PILZ | VALMET (PERINI) | BUENOS AIRES | SABRE | HOTEL SCALA | 541143430606 | SGL | 20/01/2024 | Confirmação:169294086 // LOC SABRE YUXRNL | THAIS | reconfirmado em 15/01 - Fernando | |