Tabela hospedagem 2023NOV16
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 28: | Linha 28: | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> JULIANA</td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> JULIANA</td> | ||
<td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | <td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | ||
− | <td style="border: 1px solid #000000;"> </td> | + | <td style="border: 1px solid #000000;"> Reconfirmado em 14/11 - Fernando</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #d6d4d8;"> | <tr style="background-color: #d6d4d8;"> |
Edição atual tal como às 16h58min de 14 de novembro de 2023
HÓSPEDE | EMPRESA | CIDADE | OPERADORA | HOTEL | FONE DO HOTEL | TIPOAPTO | CHECKOUT | NºCONFIRMAÇÃO | EMISSOR | OBSERVAÇÕES | RECONFIRMADO_EM |
MOACIR TASSINARI | WETZEL | BOGOTA | E-HTL | IBIS BOGOTA MUSEO | +57 601 7422404 | quarto standard 1 cama de casal (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ | 18/NOVEMBRO | 3321284 | JULIANA | Reconfirmado em 14/11 - Fernando | |