Unidades Tam POLLUX
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <p> | + | <p><span style="font-size: small;">JJ= JOIJJ211P</span></p> |
− | <p><span> | + | <p><span style="font-size: small;">0A no E-Latam</span></p> |
− | <p><span> | + | <p> |
+ | <hr /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p><strong><span style="font-size: small;">ACORDO LATAM</span></strong></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: small;">Nome da Empresa: HAHNTEL S/A</span></p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <div><span style="font-size: small;">OAC: JOI0V</span></div> | ||
+ | <div><span style="font-size: small;">Account Code: B6346</span></div> | ||
+ | <div><span style="font-size: small;">Corp ID: PUX20</span></div> | ||
+ | <div><span style="font-size: small;">IATA:5753444</span></div> | ||
+ | </p> |
Edição das 15h03min de 11 de novembro de 2021
JJ= JOIJJ211P
0A no E-Latam
ACORDO LATAM
Nome da Empresa: HAHNTEL S/A
OAC: JOI0V
Account Code: B6346
Corp ID: PUX20
IATA:5753444