Sol Autorizados JAV
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | <div></div> | ||
+ | <div><strong>SOLICITANTES : </strong>TODOS ( VIA TMS SEMPRE ) , POR E-MAIL APENAS EM CASOS DE IMPOSSIBIIDADE DE ACESSAR O SISTEMA </div> | ||
+ | <div></div> | ||
+ | <div><strong>APROVADORES :</strong> </div> | ||
<div></div> | <div></div> | ||
<div> | <div> | ||
− | <table border=" | + | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="620"> |
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="337" valign="bottom"> |
− | + | <p>Unidades /CNPJ</p> | |
− | <td | + | </td> |
− | + | <td width="283" valign="bottom"> | |
− | < | + | <p>Aprovadores</p> |
− | + | </td> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="337" valign="bottom"> |
− | < | + | <p>Jav Automação Industrial (82.731.779/0002-60 - <strong>JAV AUTOMAÇÃO JOINVILLE 1</strong> ) </p> |
− | < | + | <p>(82.731.779/0001-80 <strong>JAV AUTOMAÇÃO CRICIUMA</strong>).</p> |
− | < | + | <p>( 82.731.779/0004-22 <strong>JAV AUTOMAÇÃO JOINVILLE </strong><strong>2 </strong>).</p> |
− | + | <p>( 82.731.779/0003-41 <strong>JAV AUTOMAÇAO CHAPECO</strong>)</p> | |
− | <td | + | </td> |
+ | <td width="283" valign="bottom"> | ||
+ | <p>Matheus Vesling / Lucas Tadeu/Marcos Tadeu / Fernando Munhoz /Tereza Francisco</p> | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="337" valign="bottom"> |
− | < | + | <p><strong>Jav Manaus</strong> (82.731.779/0003-41)</p> |
− | + | </td> | |
− | <td | + | <td width="283" valign="bottom"> |
− | + | <p>Leandro Coan /Lucas Tadeu /Marcos Tadeu/Fernando Munhoz /Tereza Francisco</p> | |
− | + | </td> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="337" valign="bottom"> |
− | < | + | <p><strong>Jav Distribuição SÃO LUIS - MA</strong> (07.783.656/0001-77).</p> |
− | < | + | <p><strong>(Jav Distribuição Belem - PA</strong> 07.783.656/0004-10)</p> |
− | + | </td> | |
− | + | <td width="283" valign="bottom"> | |
− | + | <p>Rogerio Piva /Lucas Tadeu/Marcos Tadeu /Fernando Munhoz /Tereza Francisco</p> | |
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="337" valign="bottom"> |
− | < | + | <p><strong>Jav Distribuição Lauro de Freitas - BA</strong> (07.783.656/0002-58).</p> |
− | + | <p>( <strong>Jav Distribuição Recife - PE</strong> 07.783.656/0003-39)</p> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td width="283" valign="bottom"> | |
− | + | <p>Pedro Banin/ Lucas Tadeu/Marcos Tadeu /Fernando Munhoz /Tereza Francisco</p> | |
− | + | </td> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <td | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <p> </p> | ||
</div> | </div> |
Edição das 10h58min de 3 de abril de 2019
Unidades /CNPJ |
Aprovadores |
Jav Automação Industrial (82.731.779/0002-60 - JAV AUTOMAÇÃO JOINVILLE 1 ) (82.731.779/0001-80 JAV AUTOMAÇÃO CRICIUMA). ( 82.731.779/0004-22 JAV AUTOMAÇÃO JOINVILLE 2 ). ( 82.731.779/0003-41 JAV AUTOMAÇAO CHAPECO) |
Matheus Vesling / Lucas Tadeu/Marcos Tadeu / Fernando Munhoz /Tereza Francisco |
Jav Manaus (82.731.779/0003-41) |
Leandro Coan /Lucas Tadeu /Marcos Tadeu/Fernando Munhoz /Tereza Francisco |
Jav Distribuição SÃO LUIS - MA (07.783.656/0001-77). (Jav Distribuição Belem - PA 07.783.656/0004-10) |
Rogerio Piva /Lucas Tadeu/Marcos Tadeu /Fernando Munhoz /Tereza Francisco |
Jav Distribuição Lauro de Freitas - BA (07.783.656/0002-58). ( Jav Distribuição Recife - PE 07.783.656/0003-39) |
Pedro Banin/ Lucas Tadeu/Marcos Tadeu /Fernando Munhoz /Tereza Francisco |