Observações UNIMED SANTA CATARINA
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
<ul> | <ul> | ||
+ | <li><span style="font-size: medium;"> | ||
+ | <div>Empresa: <strong><span style="text-decoration: underline;"><span><span id="DWT1573" class="ZmSearchResult"><span id="DWT1675" class="ZmSearchResult">Instituto</span></span> <span id="DWT1575" class="ZmSearchResult"><span id="DWT1677" class="ZmSearchResult">Unimed</span></span> Santa Catarina </span></span></strong></div> | ||
+ | <div><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>Centro de custo: <strong><span style="text-decoration: underline;"><span><span id="DWT1577" class="ZmSearchResult"><span id="DWT1679" class="ZmSearchResult">Instituto</span></span> <span id="DWT1579" class="ZmSearchResult"><span id="DWT1681" class="ZmSearchResult">Unimed</span></span> Santa Catarina</span></span></strong></span></span></strong></div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | <br /></span></li> | ||
+ | <li><span style="font-size: medium;"><br /></span></li> | ||
<li><span style="font-size: medium;">Rodoviário: se eles passarem horário, e tiver convencional e leito, comprar sempre LEITO. (<span style="background-color: #ffff00;">MESMO QUE ESCREVAm '' EXECUTIVO'' no email, SEMPRE comprar LEITO)</span></span></li> | <li><span style="font-size: medium;">Rodoviário: se eles passarem horário, e tiver convencional e leito, comprar sempre LEITO. (<span style="background-color: #ffff00;">MESMO QUE ESCREVAm '' EXECUTIVO'' no email, SEMPRE comprar LEITO)</span></span></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<p><span style="font-size: medium;">Tem centro de custo.</span></p> | <p><span style="font-size: medium;">Tem centro de custo.</span></p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p><span style="font-size: medium;"> | + | <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> |
<hr /> | <hr /> | ||
− | < | + | <p> </p> |
<p><span style="font-size: medium;">Locação ônibus/ transfer</span></p> | <p><span style="font-size: medium;">Locação ônibus/ transfer</span></p> | ||
− | <p> | + | <p> </p> |
<div><span style="font-size: medium;"><strong>San Rafel </strong></span></div> | <div><span style="font-size: medium;"><strong>San Rafel </strong></span></div> | ||
<div><span style="font-size: medium;">A/C Sr. Luiz </span></div> | <div><span style="font-size: medium;">A/C Sr. Luiz </span></div> | ||
<div><span id="OBJ_PREFIX_DWT3122_ZmEmailObjectHandler" class="Object" style="font-size: medium;">[email protected] </span></div> | <div><span id="OBJ_PREFIX_DWT3122_ZmEmailObjectHandler" class="Object" style="font-size: medium;">[email protected] </span></div> | ||
<div><span style="font-size: medium;">Tel<span title=":( - triste"> </span>47) 3363-2423 / (47) 99901-2155 </span></div> | <div><span style="font-size: medium;">Tel<span title=":( - triste"> </span>47) 3363-2423 / (47) 99901-2155 </span></div> | ||
− | |||
<div><span style="font-size: medium;"><strong>CEP Transportes</strong></span></div> | <div><span style="font-size: medium;"><strong>CEP Transportes</strong></span></div> | ||
<div><span id="OBJ_PREFIX_DWT3124_ZmEmailObjectHandler" class="Object" style="font-size: medium;">[email protected]</span></div> | <div><span id="OBJ_PREFIX_DWT3124_ZmEmailObjectHandler" class="Object" style="font-size: medium;">[email protected]</span></div> | ||
Linha 21: | Linha 26: | ||
<div><span style="font-size: medium;">Tel: (11) 5904-1426 / (11) 94115-3338 </span></div> | <div><span style="font-size: medium;">Tel: (11) 5904-1426 / (11) 94115-3338 </span></div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p><span style="font-size: medium;"> | + | <p> </p> |
+ | <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
− | < | + | <p> </p> |
+ | <p> </p> | ||
<p><span style="font-size: medium;">Jauro soares: 47 8406.9054 / centro de custo: 012-diretoria</span></p> | <p><span style="font-size: medium;">Jauro soares: 47 8406.9054 / centro de custo: 012-diretoria</span></p> | ||
<p> </p> | <p> </p> |
Edição das 11h45min de 31 de janeiro de 2018
-
Empresa: Instituto Unimed Santa CatarinaCentro de custo: <strong>Instituto Unimed Santa Catarina</strong>
- Rodoviário: se eles passarem horário, e tiver convencional e leito, comprar sempre LEITO. (MESMO QUE ESCREVAm EXECUTIVO no email, SEMPRE comprar LEITO)
Tem centro de custo.
Locação ônibus/ transfer
San Rafel
A/C Sr. Luiz
Tel 47) 3363-2423 / (47) 99901-2155
CEP Transportes
Tel: (11) 5904-1426 / (11) 94115-3338
Jauro soares: 47 8406.9054 / centro de custo: 012-diretoria
ALBERTO GUGELMIN NETO CPF: 774.008.449-20 - HOSPEDAGEM: Dr. Alberto Gugelmin Neto faturar tudo! Caso não houver disponibilidade de janela frente - confirmar com a secretaria para compra de assento conforto
ALTAIR CARLOS PEREIRA CPF: 299.159.619-87
JAURO SOARES CPF: 342.369.889-68
ANDRE MARQUES VIEIRA CPF: 552.433.129-91
BALTAZAR CANELLO CPF: 596.236.400-72
DONATO HOEPERS CPF: 581.735.609-00
EDSON CASCAES LISBOA JR CPF: 022.379.419-80
ROBSON DEVEGILLI CPF: 003.659.899-24
RICARDO OZAKI CPF: 004.165.808-66
CENTROS DE CUSTO: 10/10/2017 001 | Diretoria |
0012 | Diretoria Executiva |
0013 | Corporativo |
0014 | ARSI - Assessoria de Relacionamento com as Singulares |
0015 | NOUV - Núcleo de Ouvidoria |
0016 | NUAO - Acreditação das Operadoras |
0017 | NUPE - Planejamento Estratégico |
0018 | INST - Institucional |
0019 | ENCL - Encantar Clientes |
002 | GECT - Gerência Executiva de Controladoria |
0021 | CADM - Coordenação Administrativa |
0022 | CFIN - Coordenação Financeira |
0023 | CFAT - Coordenação de Faturamento |
0024 | CCON - Coordenação de Contabilidade |
0025 | CCOT - Coordenação de Controladoria |
0026 | Coordenadora de Controladoria e Faturamento |
0027 | Gerente Executivo de Controladoria |
003 | GMMC - Gerência Executiva de Mercado, Marketing e Comunicação |
0031 | NUME - Núcleo de Mercado |
0032 | NCOM - Núcleo de Comunicação |
0033 | NMKT - Núcleo de Marketing |
0034 | NUVE - Núcleo de Vendas |
0035 | Gerente Executivo de Mercado, Marketing e Comunicação |
0036 | Gerente de Mercado, Marketing e Comunicação |
004 | GREA - Gerência de Regulação ANS |
0041 | NURA - Núcleo de Regulação ANS |
0043 | Gerente de Assuntos ANS |
005 | GDSP - Gerência de Desenvolvimento Humano, Sustentabilidade e Processos |
0051 | NUGP - Núcleo Gestão de Pessoas |
0052 | NUSU - Núcleo de Sustentabilidade |
0053 | NUPQ - Núcleo de Processos da Qualidade |
0054 | NUDH - Núcleo de Desenvolvimento Humano |
0055 | Gerente de Desenvolvimento Humano, Sustentabilidade e Processos |
006 | GEAE - Gerência Executiva Atuarial e de Informações Estratégicas |
0061 | NAAT - Núcleo de Assessoria Atuarial |
0062 | NIGE - Núcleo de Informações Gerenciais |
0063 | NUPA - Núcleo de Parametrização |
0065 | CCPS - Coordenação de Cadastro de Planos de Saúde |
0066 | Gerente Executivo Atuarial e de Informações Estratégicas |
0067 | Coordenador Atuarial e de Informações Gerenciais |
007 | GOAS - Gerência Executiva de Operações, Assistencial e Serviços |
0071 | NOAS - Núcleo de Operações e Assistencial |
0072 | GEAS - Gerência Assistencial |
00721 | CATS - Coordenação de Atenção à Saúde |
00722 | CASA - Coordenação de Auditoria em Saúde |
00723 | NUNR - Núcleo de Negociação e Rede |
00724 | EFIL - Equipe Filial |
00725 | Gerente Assistencial |
0073 | GOPS - Gerência Operacional e Serviços |
00731 | NUOP - Núcleo Operacional |
00732 | CAUT - Coordenação de Autorização |
00733 | CIOP - Coordenação de Intercâmbio Operacional |
00734 | CSER - Coordenação de Serviços Operacionais |
00735 | Gerente Operacional e Serviços |
0074 | CRDA - Coordenação de Rede Dinâmica de Atendimento |
0075 | Gerente Executivo de Operações, Assistencial e Serviços |
008 | GETI - Gerência Executiva de Tecnologia da Informação |
0087 | Gerente Executivo de Tecnologia da Informação |
0088 | GTIF - Gerência Tecnologia da Informação da Federação |
00881 | NSIS – Núcleo de Sistemas |
00882 | NITI – Núcleo de Infraestrutura |
00883 | NEST – Núcleo de Estações de Trabalho |
00884 | Coordenador de Tecnologia de Informação da Federação |
00885 | Gerente de Tecnologia de Informação da Federação |
0089 | FESC TECNOLOGIA |
00891 | CSSI - Coordenação de Suporte de Sistemas de Informação |
00892 | CDSI - Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de Informação |
00893 | CISI - Coordenação de Implantação de Sistemas de Informação |
00894 | NUIE - Núcleo de Infraestrutura |
00895 | GTSI - Gerente de Tecnologia e Sistemas de Informação |
009 | ASJR - Assessoria Jurídica |
010 | ACON - Assessoria Contábil |