Formas de Pagamento GESTAO CONTACT
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '<p><strong>Hotelaria </strong>– Faturar somente diárias.</p> <p> </p> <p><strong>Aéreo –</strong> Sempre questionar - faturado ou cartão ...') |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<p><strong>Hotelaria </strong>– Faturar somente diárias.</p> | <p><strong>Hotelaria </strong>– Faturar somente diárias.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p><strong>Aéreo –</strong> | + | <p><strong>Aéreo –</strong> faturado ou cartão de crédito (ela avisa)</p> |
+ | <p> </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <div>Segue abaixo os dados dos cartões e as empresas onde cada um deve ser emitido:</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><strong>Precisão Global</strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <div>Visa</div> | ||
+ | <div>nº 4984319035485685</div> | ||
+ | <div>cód: 230</div> | ||
+ | <div>Validade: 12/2021</div> | ||
+ | <div>Titular: Thais T Thomaz</div> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><strong>André de Sá</strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Titular: Jackson André de S</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bandeira: Master</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nº 5478.7490.3562.2814</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cod. <span id="OBJ_PREFIX_DWT9308_com_zimbra_date" class="Object">Seg</span>: 591</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>validade: 11/2021</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><strong>Gestão Contact Center</strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Titular: Arlene Bayer de Sa</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bandeira: Master</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nº 5478.7490.3551.7964</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cod. <span id="OBJ_PREFIX_DWT9309_com_zimbra_date" class="Object">Seg</span>: 732</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>validade: 02/2020<br /><br /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> |
Edição atual tal como às 07h50min de 25 de outubro de 2016
Hotelaria – Faturar somente diárias.
Aéreo – faturado ou cartão de crédito (ela avisa)
Segue abaixo os dados dos cartões e as empresas onde cada um deve ser emitido:
Precisão Global |
Visa
nº 4984319035485685
cód: 230
Validade: 12/2021
Titular: Thais T Thomaz
|
André de Sá |
Titular: Jackson André de S |
Bandeira: Master |
Nº 5478.7490.3562.2814 |
Cod. Seg: 591 |
validade: 11/2021 |
Gestão Contact Center |
Titular: Arlene Bayer de Sa |
Bandeira: Master |
Nº 5478.7490.3551.7964 |
Cod. Seg: 732 |
validade: 02/2020 |