Hoteis com Acordo POLLUX
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> | + | <p><span style="background-color: #ff0000;"><strong>ATENÇÃO: NÃO RESERVAR ESTES HOTÉIS EM HIPÓTESE ALGUMA:</strong></span></p> |
− | <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> | + | <p> </p> |
− | <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-color: # | + | <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Hotel TURRANCE WHITE CAMPINAS!</span></p> |
− | <p><span style="background-color: #ffff00; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-color: #ffffff;"> | + | <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Hotel em Atibaia - VINTAGE HOTEL POUSADA!</span></p> |
+ | <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Hotel Nacional Inn Sorocaba.</span></p> | ||
+ | <p><span style="background-color: #ffff00; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-color: #ffffff;">Hotel Nacional Inn Limeira por ficar em área de risco.</span></span></p> | ||
+ | <p><span style="background-color: #ffff00; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-color: #ffffff;">Hotel Nacional Inn Araçatuba<br /></span></span></p> | ||
<p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br /></span></p> | <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br /></span></p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: small;"><strong>TARIFAS ACORDO 2023 NET NEGOCIAÇÃO DA POLLUX</strong></span></p> | <p><span style="background-color: #ffff00; font-size: small;"><strong>TARIFAS ACORDO 2023 NET NEGOCIAÇÃO DA POLLUX</strong></span></p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p><span style="font-size: | + | <p><span style="font-size: medium;"><strong>PROJETO EUROFARMA EM MONTES CLAROS: </strong>Hotel Amsterdam Montes Claros - SGL R$189,00 + 5% ISS COM CAFÉ ([email protected] -- Colocar em cópia: [email protected])</span></p> |
− | <p><span style="font-size: | + | <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> |
− | <p><span style="font-size: | + | <p><span style="font-size: medium;"><strong>PROJETO BAYER EM UBERLÂNDIA:</strong> HOTEL EXECUTIVE INN UBERLÂNDIA - SGL R$230,00 / DBL R$270,00 COM CAFÉ ([email protected] -- Colocar em cópia <a id="OWAa1502b8f-4051-c81a-386a-5694a9efa28e" class="x_OWAAutoLink" href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>)</span></p> |
− | <p><span style="font-size: | + | <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> |
+ | <p><span style="font-size: medium;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong>PROJETO MARS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:</strong></span> <span style="background-color: #ffffff;">IBIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DUTRA</span> - SGL R$209,00 + 5% ISS COM CAFÉ</span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong>PROJETO MARS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: </strong></span>IBIS COLINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SGL R$195,00 + 5% ISS - DBL R$240,00 + 5% ISS COM CAFÉ ([email protected])</span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><strong>Hotel Keep Suites</strong> em Taubaté - SGL R$194,25 com café</span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><strong>Hotel Carlton Plaza</strong> em Taubaté - SGL R$149,00 - DBL R$199,00 com café e estacionamento - [email protected]</span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><strong>Hotel Twin Towers Flat</strong> em São Bernardo do Campo - SGL R$ 184,00 + 3% Iss com café - Se for mensalista é SGL R$179,00 + 3% Iss com café - [email protected]</span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><strong>Hotel All Inn em Sorocaba</strong> - Apartamento Luxo R$ 209,00 SGL / R$ 250,00 DBL - [email protected]</span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> | ||
+ | <p><span style="font-size: medium;"><strong>Hotel Plaza Norte Joinville</strong> - Apartamento Single R$203,00 / Duplo R$254,00 - <span style="color: #242424; font-family: Calibri, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black;" lang="EN-US">[email protected]</span></span></span></p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong><span style="font-size: small;"><span> </span></span></strong></p> | <p><strong><span style="font-size: small;"><span> </span></span></strong></p> |
Edição atual tal como às 10h51min de 21 de dezembro de 2023
ATENÇÃO: NÃO RESERVAR ESTES HOTÉIS EM HIPÓTESE ALGUMA:
Hotel TURRANCE WHITE CAMPINAS!
Hotel em Atibaia - VINTAGE HOTEL POUSADA!
Hotel Nacional Inn Sorocaba.
Hotel Nacional Inn Limeira por ficar em área de risco.
Hotel Nacional Inn Araçatuba
TARIFAS ACORDO 2023 NET NEGOCIAÇÃO DA POLLUX
PROJETO EUROFARMA EM MONTES CLAROS: Hotel Amsterdam Montes Claros - SGL R$189,00 + 5% ISS COM CAFÉ ([email protected] -- Colocar em cópia: [email protected])
PROJETO BAYER EM UBERLÂNDIA: HOTEL EXECUTIVE INN UBERLÂNDIA - SGL R$230,00 / DBL R$270,00 COM CAFÉ ([email protected] -- Colocar em cópia [email protected])
PROJETO MARS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: IBIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DUTRA - SGL R$209,00 + 5% ISS COM CAFÉ
PROJETO MARS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: IBIS COLINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SGL R$195,00 + 5% ISS - DBL R$240,00 + 5% ISS COM CAFÉ ([email protected])
Hotel Keep Suites em Taubaté - SGL R$194,25 com café
Hotel Carlton Plaza em Taubaté - SGL R$149,00 - DBL R$199,00 com café e estacionamento - [email protected]
Hotel Twin Towers Flat em São Bernardo do Campo - SGL R$ 184,00 + 3% Iss com café - Se for mensalista é SGL R$179,00 + 3% Iss com café - [email protected]
Hotel All Inn em Sorocaba - Apartamento Luxo R$ 209,00 SGL / R$ 250,00 DBL - [email protected]
Hotel Plaza Norte Joinville - Apartamento Single R$203,00 / Duplo R$254,00 - [email protected]
NEGOCIAÇÕES ANTIGAS
Hotel Samba Betim: tarifa acordo Pollux Apto Solteiro: R$ 108,00 + 3,8% / Apto Duplo: R$ 122,00 + 3,8% com café da manhã quando servido no restaurante.
Lagoa Serena Araras - R$ 230,00 + 5% taxas com café - faturado direto hotel
Hotel Abba Uno: sgl R$ 155,00 / dbl twin R$ 180,00 / com café , estac, internet / [email protected]
Hotel Plaza Norte Joinville - SGL R$147,00 / DBL R$174,00 NET
Hotel Summit Granvale Caçapava - R$ 156,00 + 4% taxas com café - [email protected]
Hotel Tropical Executive Manaus - Acrescer 2% de Iss
[email protected] e [email protected]
NOVA TARIFA ACORDO:
SUPERIOR R$260,00 + 2% DE ISS (DESDE MAIO/2022)
Tarifa acordo no hotel Alven em Joinville.
No momento da solicitação da reserva é necessário informar que é a tarifa acordo Pollux.
ACRESCER 3% TAXAS
TARIFAS DE BAIXA TEMPORADA
COMISSIONADAS | NET | |||||||||||
CATEGORIA | SINGLE | DOUBLE | TRIPLO | QUADRU | CHD | CATEGORIA | SINGLE | DOUBLE | TRIPLO | QUADRUP | CHD | |
STANDARD | R$ 183,00 | R$ 236,00 | R$ 379,00 | R$ 445,00 | R$ 80,00 | STANDARD | R$ 158,00 | R$ 195,00 | R$ 366,00 | R$ 380,00 | R$ 80,00 | |
SUPERIOR | R$ 192,00 | R$ 249,00 | R$ 407,00 | R$ 80,00 | SUPERIOR | R$ 175,00 | R$ 229,00 | R$ 402,00 | R$ 80,00 | |||
FLAT | R$ 266,00 | R$ 332,00 | R$ 471,00 | R$ 550,00 | R$ 100,00 | FLAT | R$ 221,00 | R$ 272,00 | R$ 427,00 | R$ 489,00 | R$ 100,00 | |
SUÍTE | R$ 387,00 | R$ 387,00 | R$ 523,00 | R$ 656,00 | R$ 120,00 | SUÍTE | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 535,00 | R$ 635,00 | R$ 120,00 |
TARIFAS ALTA TEMPORADA
FEIRAS TARIFAS NET | FESTIVAL DE DANÇA - TARIFA NET 19 a 30/07/2022 | |||||||||||
CATEGORIA | SINGLE | DOUBLE | TRIPLO | QUANDR | CHD | CATEGORIA | SINGLE | DOUBLE | TRIPLO | QUADRU | CHD | |
STANDARD | R$ 187,00 | R$ 235,00 | R$ 393,00 | R$ 443,00 | R$ 80,00 | STANDARD | R$ 250,00 | R$ 278,00 | R$ 413,00 | R$ 533,00 | R$ 100,00 | |
SUPERIOR | R$ 224,00 | R$ 265,00 | R$ 419,00 | R$ 80,00 | SUPERIOR | R$ 332,00 | R$ 369,00 | R$ 469,00 | R$ 100,00 | |||
FLAT | R$ 333,00 | R$ 389,00 | R$ 489,00 | R$ 589,00 | R$ 100,00 | FLAT | R$ 362,00 | R$ 413,00 | R$ 539,00 | R$ 639,00 | R$ 120,00 | |
SUÍTE | R$ 412,00 | R$ 412,00 | R$ 512,00 | R$ 612,00 | R$ 120,00 | SUÍTE | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 578,00 | R$ 668,00 | R$ 150,00 |
PERÍODOS DE ALTA TEMPORADA | ||||
INTERPLAST - 04 A 08/04/2022 | ||||
MÓVEL BRASIL - 16 A 19/05/2022 | ||||
EXPOGESTÃO - 24 A 26/05/2022 | ||||
SUPER XP - 04 A 05/06/2022 | ||||
EXPOSUPER- 21 A 23/06/2022 | ||||
METALURGIA - 05 A 08/07/2022 | ||||
FESTIVAL DE DANÇA - 19 A 30/07/2022 | ||||
SHOT FAIR - 03 A 05/08/2022 | ||||
LOGISTIQUE -30/08 A 01/09/2020 | ||||
INTERMACH - 13 A 17/09/2022 | ||||
FESTA DA FLORES - 15 A 20/11/2022 | ||||
TATUAGEM - data a definir | ||||
CAMPEONATO DE BOCHA- data a definir | ||||
FEIRA DO LIVRO - data a definir | ||||
BADMINTON - data a definir | ||||
CAMP. BRAS. TÉNIS MESA- data a definir |
SLAVIERO SLIM JOINVILLE
STANDARD SGL R$ 143,00 3% de ISS R$ 2,00 taxa turismo
DBL R$ 168,00 TPL R$ 193,00 QDL R$ 219,00
STANDARD SUPERIOR SGL R$ 163,00 DBL R$ 188,00
SLAVIERO SLIM CONGONHAS
STANDARD SOLO sgl R$ 185,00
STANDARD SGL R$ 225,00 5% de ISS R$ 4,30 taxa turismo
DBL R$ 255,00 TPL R$ 285,00
STANDARD SUPERIOR SGL R$ 255,00 DBL R$ 285,00 TPL R$ 315,00
INTERCITY VINHEDO - TARIFA ACORDO - CONTATO VINICIUS
CATEGORIAS | SGL | DBL |
LUXO | R$ 166,00 | R$ 201,00
|
Mais 2% de ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre cada diária.
SUMMIT HTEL GRANVALE - CAÇAPAVA - [email protected]
GRANVALE DIRETOSGL 161 + 2%DBL 202 + 2%