Obs IOA FRANCHISING
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <p><strong>Empresas do grupo:</strong></p> | + | <p><strong style="font-size: small;">Empresas do grupo:</strong></p> |
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="854"> | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="854"> | ||
− | |||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr height="18"> | <tr height="18"> | ||
<td class="xl65" width="52" height="18">Código</td> | <td class="xl65" width="52" height="18">Código</td> | ||
<td class="xl65" width="123">Nome</td> | <td class="xl65" width="123">Nome</td> | ||
− | <td class="xl65" width="445">Razão | + | <td class="xl65" width="445">Razão Social</td> |
<td class="xl65" width="139">CNPJ/CPF</td> | <td class="xl65" width="139">CNPJ/CPF</td> | ||
<td class="xl65" width="95">Cidade</td> | <td class="xl65" width="95">Cidade</td> | ||
Linha 13: | Linha 12: | ||
<td class="xl66" width="52" height="18">4420</td> | <td class="xl66" width="52" height="18">4420</td> | ||
<td class="xl67">IOA CURITIBA</td> | <td class="xl67">IOA CURITIBA</td> | ||
− | <td class="xl67">CENTRO DE POS | + | <td class="xl67">CENTRO DE POS GRADUACAO ALI ODONTOLOGIA LTDA</td> |
<td class="xl67">24.377.436/0001-62</td> | <td class="xl67">24.377.436/0001-62</td> | ||
<td class="xl68" width="95">CURITIBA</td> | <td class="xl68" width="95">CURITIBA</td> | ||
Linha 27: | Linha 26: | ||
<td class="xl66" width="52" height="18">4422</td> | <td class="xl66" width="52" height="18">4422</td> | ||
<td class="xl67">IOA JOAO PESSA</td> | <td class="xl67">IOA JOAO PESSA</td> | ||
− | <td class="xl67">CONSULTORIA | + | <td class="xl67">CONSULTORIA EDUCACIONAL JOAO PESSOA LTDA</td> |
<td class="xl67">34.905.400/0001-68</td> | <td class="xl67">34.905.400/0001-68</td> | ||
− | <td class="xl68" width="95">JOÃO | + | <td class="xl68" width="95">JOÃO PESSOA</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr height="18"> | <tr height="18"> | ||
<td class="xl66" width="52" height="18">4402</td> | <td class="xl66" width="52" height="18">4402</td> | ||
<td class="xl67">IOA JOAO PESSOA</td> | <td class="xl67">IOA JOAO PESSOA</td> | ||
− | <td class="xl67">RM SERVIÇOS | + | <td class="xl67">RM SERVIÇOS EDUCACIONAIS</td> |
<td class="xl67">33.821.485/0001-33</td> | <td class="xl67">33.821.485/0001-33</td> | ||
− | <td class="xl68" width="95">JOÃO | + | <td class="xl68" width="95">JOÃO PESSOA</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr height="18"> | <tr height="18"> | ||
<td class="xl66" width="52" height="18">4332</td> | <td class="xl66" width="52" height="18">4332</td> | ||
<td class="xl67">IOA PALMAS</td> | <td class="xl67">IOA PALMAS</td> | ||
− | <td class="xl67">INSTITUTO | + | <td class="xl67">INSTITUTO ODONTOLOGICO PALMENSE LTDA</td> |
<td class="xl67">33.757.990/0001-66</td> | <td class="xl67">33.757.990/0001-66</td> | ||
<td class="xl68" width="95">PALMAS</td> | <td class="xl68" width="95">PALMAS</td> | ||
Linha 48: | Linha 47: | ||
<td class="xl66" width="52" height="18">4333</td> | <td class="xl66" width="52" height="18">4333</td> | ||
<td class="xl67">IOA SALVADOR</td> | <td class="xl67">IOA SALVADOR</td> | ||
− | <td class="xl67">INSTITUTO DE POS | + | <td class="xl67">INSTITUTO DE POS GRADUACAO EM ODONTOLOGIA SALVADOR LTDA</td> |
<td class="xl67">33.898.869/0001-54</td> | <td class="xl67">33.898.869/0001-54</td> | ||
<td class="xl68" width="95">SALVADOR</td> | <td class="xl68" width="95">SALVADOR</td> | ||
Linha 54: | Linha 53: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <p><strong style="font-size: small;"><br /></strong></p> |
Edição atual tal como às 10h39min de 20 de fevereiro de 2020
Empresas do grupo:
Código | Nome | Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade |
4420 | IOA CURITIBA | CENTRO DE POS GRADUACAO ALI ODONTOLOGIA LTDA | 24.377.436/0001-62 | CURITIBA |
4263 | IOA FRANCHISING | IOA FRANQUIAS LTDA | 32.175.595/0001-02 | ITAJAÍ |
4422 | IOA JOAO PESSA | CONSULTORIA EDUCACIONAL JOAO PESSOA LTDA | 34.905.400/0001-68 | JOÃO PESSOA |
4402 | IOA JOAO PESSOA | RM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 33.821.485/0001-33 | JOÃO PESSOA |
4332 | IOA PALMAS | INSTITUTO ODONTOLOGICO PALMENSE LTDA | 33.757.990/0001-66 | PALMAS |
4333 | IOA SALVADOR | INSTITUTO DE POS GRADUACAO EM ODONTOLOGIA SALVADOR LTDA | 33.898.869/0001-54 | SALVADOR |