Acordos CATARINENSE
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <p> | + | <p><br /><strong><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Unidades e Acordo</span></strong></p> |
− | < | + | <table dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> |
− | <table dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width=" | + | <colgroup><col width="134"></col><col width="337"></col><col width="166"></col></colgroup> |
<tbody> | <tbody> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td>AVIANCA</td> |
− | <td | + | <td>SAOO632V0 - REXTUR - SEM DU</td> |
− | <td | + | <td>COPROM</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td>AZUL</td> |
− | <td | + | <td>CONGONHAS - SEM DU</td> |
<td><br /></td> | <td><br /></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td>GOL</td> |
− | <td | + | <td>3SP0001430 - CONGONHAS - SEM DU</td> |
− | <td | + | <td>AGPME023</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td>LATAM (SABRE)</td> |
− | <td | + | <td>JOIJJ211P - (PCC SABRE - N59I) - CONGONHAS - SEM DU</td> |
− | <td | + | <td>B5759</td> |
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 15h38min de 6 de novembro de 2018
Unidades e Acordo
AVIANCA | SAOO632V0 - REXTUR - SEM DU | COPROM |
AZUL | CONGONHAS - SEM DU | |
GOL | 3SP0001430 - CONGONHAS - SEM DU | AGPME023 |
LATAM (SABRE) | JOIJJ211P - (PCC SABRE - N59I) - CONGONHAS - SEM DU | B5759 |