INTERPRINT DO BRASIL
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
(10 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
</ul> | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li><strong> Sistema de Viagens: [https://www.argoit.com.br/congonhas/ TMS]</strong></li> | + | <li><strong> Sistema de Viagens: [https://www.argoit.com.br/congonhas/ TMS] - AMBIENTE PRÓPRIO</strong></li> |
</ul> | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Solicitantes_autorizados_INTERPRINT Solicitantes Autorizados]</strong></li> | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Solicitantes_autorizados_INTERPRINT Solicitantes Autorizados]</strong></li> | ||
− | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/ | + | </ul> |
+ | <ul> | ||
+ | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/VIAJANTES_INTERPRINT VIAJANTES INTERPRINT]</strong></li> | ||
+ | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Pagamento_INTERPRINT Formas de Pagamento]</strong></li> | ||
<li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Unidade_TAM_INTERPRINT Unidade Tam ]</strong></li> | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Unidade_TAM_INTERPRINT Unidade Tam ]</strong></li> | ||
<li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Unidade_GOL_INTERPRINT Unidade Gol]</strong></li> | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Unidade_GOL_INTERPRINT Unidade Gol]</strong></li> | ||
Linha 14: | Linha 17: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Unidade_AVIANCA_INTERPRINT Unidade Avianca]</strong></li> | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Unidade_AVIANCA_INTERPRINT Unidade Avianca]</strong></li> | ||
− | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/ | + | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/FEE_INTERPRINT FEE]</strong></li> |
<li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Comercial_INTERPRINT Comercial]</strong></li> | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Comercial_INTERPRINT Comercial]</strong></li> | ||
<li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Atendimento_Aeroporto_INTERPRINT Atendimento Aeroporto]</strong></li> | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Atendimento_Aeroporto_INTERPRINT Atendimento Aeroporto]</strong></li> | ||
Linha 21: | Linha 24: | ||
<li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Acordos_Aéreos_INTERPRINT Acordos Aéreos]</strong></li> | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Acordos_Aéreos_INTERPRINT Acordos Aéreos]</strong></li> | ||
<li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Observações_INTERPRINT Observações]</strong></li> | <li><strong>[//wiki.congonhastravel.com.br/index.php/Observações_INTERPRINT Observações]</strong></li> | ||
+ | <li><span style="color: #ff0000;"><strong>NÃO EFETUAR CHECK IN PARA HELENA CAPAZ - ASSENTO CONFORTO SAÍDA EMERGÊNCIA PREFERÊNCIA JANELA TAM ELA É BLACK</strong></span></li> | ||
+ | <li><span style="color: #ff0000;"><strong>SOMENTE ENVIAR PARA MAIARA CHECK IN DA LOURDES MANZANARES </strong></span></li> | ||
+ | <li>Cartão Fidelidade Lourdes: Miles & More Lufthansa: 222017394706564 (25600) / IBERIA One World: 27151232 (Lou1311) Airfrance KLM: 1478433094 (Af256000)/ AZUL: 6850096902 Pontuar sempre Lufthansa Swiss Avianca Eurowings TAP LH COPA // Ibéria Latam British Vueling // Air France Air Europe Alitalia Aeromexico KLM Aerolineas e Gol</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 10h31min de 29 de janeiro de 2019
- INTERPRINT DO BRASIL IND. DE PAPEIS DEC. LTDA
- Atendente: (FILIAL CWB) – Corporate11
- Sistema de Viagens: TMS - AMBIENTE PRÓPRIO
- Unidade Avianca
- FEE
- Comercial
- Atendimento Aeroporto
- Hoteis com Acordo
- Locadoras com Acordo
- Acordos Aéreos
- Observações
- NÃO EFETUAR CHECK IN PARA HELENA CAPAZ - ASSENTO CONFORTO SAÍDA EMERGÊNCIA PREFERÊNCIA JANELA TAM ELA É BLACK
- SOMENTE ENVIAR PARA MAIARA CHECK IN DA LOURDES MANZANARES
- Cartão Fidelidade Lourdes: Miles & More Lufthansa: 222017394706564 (25600) / IBERIA One World: 27151232 (Lou1311) Airfrance KLM: 1478433094 (Af256000)/ AZUL: 6850096902 Pontuar sempre Lufthansa Swiss Avianca Eurowings TAP LH COPA // Ibéria Latam British Vueling // Air France Air Europe Alitalia Aeromexico KLM Aerolineas e Gol