Formas de Pagamento GESTAO CONTACT
De Congonhas Travel
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '<p><strong>Hotelaria </strong>– Faturar somente diárias.</p> <p> </p> <p><strong>Aéreo –</strong> Sempre questionar - faturado ou cartão ...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<p><strong>Hotelaria </strong>– Faturar somente diárias.</p> | <p><strong>Hotelaria </strong>– Faturar somente diárias.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p><strong>Aéreo –</strong> Sempre questionar - faturado ou cartão de crédito | + | <p><strong>Aéreo –</strong> Sempre questionar - faturado ou cartão de crédito.</p> |
+ | <p> </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <div>Segue abaixo os dados dos cartões e as empresas onde cada um deve estar cadastrado:</div> | ||
+ | </p> | ||
+ | <table border="1" width="301"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="301"><strong>Precisão Global</strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Titular: Thais T Thomaz</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bandeira: VISA</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nº 4984.3099.2087.5652</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cod. <span id="OBJ_PREFIX_DWT9307_com_zimbra_date" class="Object">Seg</span>: 364</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>validade: 10/2016</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table border="1" width="301"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="301"><strong>André de Sá</strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Titular: Jackson André de S</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bandeira: Master</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nº 5478.7490.3562.2814</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cod. <span id="OBJ_PREFIX_DWT9308_com_zimbra_date" class="Object">Seg</span>: 591</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>validade: 11/2021</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <p> | ||
+ | <div></div> | ||
+ | </p> | ||
+ | <table border="1" width="301"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="301"><strong>Gestão Contact Center</strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Titular: Arlene Bayer de Sa</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bandeira: Master</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nº 5478.7490.3551.7964</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cod. <span id="OBJ_PREFIX_DWT9309_com_zimbra_date" class="Object">Seg</span>: 732</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>validade: 02/2020<br /><br /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> |
Edição das 08h55min de 19 de setembro de 2016
Hotelaria – Faturar somente diárias.
Aéreo – Sempre questionar - faturado ou cartão de crédito.
Segue abaixo os dados dos cartões e as empresas onde cada um deve estar cadastrado:
Precisão Global |
Titular: Thais T Thomaz |
Bandeira: VISA |
Nº 4984.3099.2087.5652 |
Cod. Seg: 364 |
validade: 10/2016 |
André de Sá |
Titular: Jackson André de S |
Bandeira: Master |
Nº 5478.7490.3562.2814 |
Cod. Seg: 591 |
validade: 11/2021 |
Gestão Contact Center |
Titular: Arlene Bayer de Sa |
Bandeira: Master |
Nº 5478.7490.3551.7964 |
Cod. Seg: 732 |
validade: 02/2020 |