Sol Autorizados Krona
Linha 65: | Linha 65: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><span style="font-size: small;"></span></td> | + | <td><span style="font-size: small;"> </span></td> |
− | <td><span style="font-size: small;"></span></td> | + | <td><span style="font-size: small;"> </span></td> |
− | <td><span style="font-size: small;"></span></td> | + | <td><span style="font-size: small;"> </span></td> |
<td><span style="font-size: small;"><a class="in-cell-link" href="mailto:[email protected]" target="_blank"></a></span></td> | <td><span style="font-size: small;"><a class="in-cell-link" href="mailto:[email protected]" target="_blank"></a></span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
</table> | </table> | ||
<p><span style="font-size: medium; background-color: #ffff00;"><span>→Vilson Perin (diretor da Krona) e Anderson Denis Perin CPF 052.914.579-02 ( filho): </span><span>sempre faturado para o Vilson Perin(pessoa física)</span><span>. ( Fazer no ambiente da Krona e solicitar para o stur alterar o faturamento para Vilson (particular/pessoa física)</span><br /></span></p> | <p><span style="font-size: medium; background-color: #ffff00;"><span>→Vilson Perin (diretor da Krona) e Anderson Denis Perin CPF 052.914.579-02 ( filho): </span><span>sempre faturado para o Vilson Perin(pessoa física)</span><span>. ( Fazer no ambiente da Krona e solicitar para o stur alterar o faturamento para Vilson (particular/pessoa física)</span><br /></span></p> | ||
− | <p> | + | <p> </p> |
<hr /> | <hr /> | ||
− | </p> | + | <p> </p> |
<p><span style="font-size: medium; background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffffff;">Ane: Somente pede cotação / não pode autorizar /<a class="in-cell-link" href="mailto:[email protected]" target="_blank">[email protected]</a> (GESTAO COMERCIAL E FUTSAL</span><br /></span></p> | <p><span style="font-size: medium; background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffffff;">Ane: Somente pede cotação / não pode autorizar /<a class="in-cell-link" href="mailto:[email protected]" target="_blank">[email protected]</a> (GESTAO COMERCIAL E FUTSAL</span><br /></span></p> | ||
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p> | <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> |
Edição das 16h43min de 4 de abril de 2016
QUEM AUTORIZA VIAGEM SOMENTE A ADRIANA, GERENTES CORPORATIVOS E diretores (tabela abaixo):
TODA SOLICITAÇÃO E ALTERAÇÃO SEMPRE COPIAR [email protected] (47 -8861-3455)
Adriana: | [email protected] | 47 3431-7874 | (47 -8861-3455) |
GERENTES CORPORATIVOS: | |||
2000 | GESTAO ADM | FERNANDO OLIVEIRA | [email protected] |
4000 | GESTAO COMERCIAL | RODRIGO INACIO | [email protected] |
1000 | GESTAO INDUSTRIAL | EDSON FRITSCH | [email protected] |
DIRETORIA | |||
1000 | GESTAO INDUSTRIAL | JOSE ARMECIDES GONÇALVES | [email protected] |
2000 | GESTAO ADM | VILSON PERIN | [email protected] |
4000 | GESTAO COMERCIAL | VALDICIR KORTMANN | [email protected] |
Anderson Denis Perin (filho do diretor) é autorizador |
|||
→Vilson Perin (diretor da Krona) e Anderson Denis Perin CPF 052.914.579-02 ( filho): sempre faturado para o Vilson Perin(pessoa física). ( Fazer no ambiente da Krona e solicitar para o stur alterar o faturamento para Vilson (particular/pessoa física)
Ane: Somente pede cotação / não pode autorizar /[email protected] (GESTAO COMERCIAL E FUTSAL
COLABORADORES CORPORATIVOS x CENTROS DE CUSTOS: não autorizam, apenas podem pedir cotação via email:
C. DE CUSTO |
SETOR |
NOME |
|
1200 |
ENGENHARIA |
CLAUDIO PEREIRA |
|
1200 1200 |
ENGENHARIA ENGENHARIA |
ISRAEL FURTADO ALEXANDRE PAUL |
|
1200 |
ENGENHARIA |
EDSON PETRI |
|
1200 |
FERRAMENTARIA |
EDSON VOLKMANN |
|
1210 |
LEAN MANUFACTURIN |
LEANDRO POSSAMAI |
|
1000 |
PRODUCAO |
REINALDO MOTA |
|
1002 |
INJECAO |
JONATAN FAUST |
|
1100 |
MANUTENCAO |
MARCIO KLOBER |
|
1100 |
MANUTENCAO |
MARCELO PERSIKE |
|
4200 |
EXPEDICAO |
DANIEL POLZIN |
|
1007 |
QUALIDADE |
HAMILTON JR |
|
1000 |
PRODUCAO KRONA NE |
WALBER MORAES |
|
1007 |
QUALIDADE KRONA NE |
MARCIO KLEHM |
|
1000 |
EXPEDICAO E ALMOX. KRONA NE |
MANOEL VIEIRA |
|
1200 |
FERRAMENTARIA KRONA NE |
MARCEL FABIANO |
|
3100 |
FINANCEIRO |
JULIO GREIN |
|
4000 |
COMERCIAL |
LARISSA GRAFF |
|
4000 |
COMERCIAL |
ANDREAS SCHUBERT |
|
4000 |
COMERCIAL |
GIOVANI OLIVEIRA |
|
4000 |
COMERCIAL |
MARCIO KIENBAUM |
|
4000 |
COMERCIAL |
DIEGO GIRARDI |
|
4000 |
COMERCIAL |
ALGEMIR UBER |
|
4000 |
COMERCIAL |
LUIS RIOS |
|
4000 |
COMERCIAL |
JOSE HENRIQUE COSTA |
|
4000 |
COMERCIAL |
CIBELE CAMPOS |
|
4000 |
KRONA FUTSAL |
JAMES VEIGA |
|
2400 |
ALMOXARIFADO |
OSNI ZIETZ |
|
2200 |
COMPRAS |
ROBERTO BUZZI |
|
2100 |
RH |
TANIA HARDT |
|
2100 |
RH |
MARA LUCIA BAUER |
|
4000 VENDAS SUELEN MOMM [email protected]
|
Contatos:
Adriana: 47 3431-7874 /47 8861-3455
Denise de Almeida – (47) 8861 3306
Ane: Somente pede cotação / não pode autorizar